Услуга по повышению квалификации персонала аэропортов
Subsectors:Professional development
- Sector
- Education & training
- Region
- Tashkent
- District / city
- Sergeli district
- Procedure
- Competitive selection
- Deadline
- 04.11.2026
- Published
- 02.11.2026
- Lot number
- TL-44735
In brief
Закупаются курсы повышения квалификации и первоначальной подготовки для персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов и наземного обслуживания воздушных судов. Обучение проводится по отдельным направлениям для службы авиационной безопасности, батальона охраны и других работников. Услуга оказывается в городе Ташкенте.
About this lotin the original language
• Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов: 2 усл.ед — Услуга по повышению квалификации обслуживающего п…
Lot itemsin the original language
| # | Lot items | Qty | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 2 усл.ед | — |
| 2 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 21 усл.ед | — |
| 3 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 67 усл.ед | — |
| 4 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 21 усл.ед | — |
| 5 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 6 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 4 усл.ед | — |
| 7 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 3 усл.ед | — |
| 8 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 22 усл.ед | — |
| 9 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 46 усл.ед | — |
| 10 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 7 усл.ед | — |
| 11 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 1 усл.ед | — |
| 12 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 10 усл.ед | — |
| 13 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 18 усл.ед | — |
| 14 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 4 усл.ед | — |
| 15 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 257 усл.ед | — |
| 16 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 190 усл.ед | — |
| 17 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 39 усл.ед | — |
| 18 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 41 усл.ед | — |
| 19 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 151 усл.ед | — |
| 20 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 15 усл.ед | — |
| 21 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 22 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 23 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 10 усл.ед | — |
| 24 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 107 усл.ед | — |
| 25 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 117 усл.ед | — |
| 26 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 40 усл.ед | — |
| 27 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 131 усл.ед | — |
| 28 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 24 усл.ед | — |
| 29 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 47 усл.ед | — |
| 30 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 97 усл.ед | — |
Market
Education & training contracts, last 12 months
Tashkent
- Contracts
- 592
- Median value
- •••
- Suppliers
- 135
- Range
- •••
- Average discount
- •••
Nationwide
- Contracts
- 1 940
- Median value
- •••
- Suppliers
- 264
- Range
- •••
- Average discount
- •••
Median value, range and discount — with PRO: see what such lots are really won for.
Open market prices · PROAggregated from public procurement contracts completed in the last 365 days. A market benchmark, not an estimate for this lot.
Similar lots
Организация краткосрочных курсов финансовой грамотности
Услуга по повышению квалификации
Обучение сотрудников по информационной безопасности
Краткосрочные курсы профессионального обучения
Услуга по организации обучения сотрудников
Related
Get lots like this one before anyone else
Pick your sector and region and you'll get a Telegram alert as soon as a new lot appears.
Budget and buyer — free for 3 days
Open