Aeroport xodimlarini malaka oshirish xizmati
Yo'nalishlar:Malaka oshirish
- Hudud
- Toshkent shahri
- Tuman / shahar
- Sergeli tumani
- Xarid turi
- Tanlov
- Ariza muddati
- 04.11.2026
- E'lon qilingan
- 02.11.2026
- Lot raqami
- TL-44735
Qisqacha
Xalqaro aeroportlar, aerodromlar va havo kemalariga yerda xizmat ko'rsatish xodimlari uchun malaka oshirish va boshlang'ich tayyorgarlik kurslari xarid qilinadi. Kurslar aviatsiya xavfsizligi xizmati, qo'riqlash bo'linmasi va boshqa xodimlar uchun alohida yo'nalishlarda o'tkaziladi. Xizmat Toshkent shahrida ko'rsatiladi.
Lot tavsifiasl tilida
• Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов: 2 усл.ед — Услуга по повышению квалификации обслуживающего п…
Lot pozitsiyalariasl tilida
| # | Lot pozitsiyalari | Miqdori | Narxi |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 2 усл.ед | — |
| 2 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 21 усл.ед | — |
| 3 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 67 усл.ед | — |
| 4 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 21 усл.ед | — |
| 5 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 6 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 4 усл.ед | — |
| 7 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 3 усл.ед | — |
| 8 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 22 усл.ед | — |
| 9 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 46 усл.ед | — |
| 10 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 7 усл.ед | — |
| 11 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 1 усл.ед | — |
| 12 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 10 усл.ед | — |
| 13 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 18 усл.ед | — |
| 14 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 4 усл.ед | — |
| 15 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 257 усл.ед | — |
| 16 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 190 усл.ед | — |
| 17 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 39 усл.ед | — |
| 18 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 41 усл.ед | — |
| 19 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 151 усл.ед | — |
| 20 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 15 усл.ед | — |
| 21 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 22 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 23 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 10 усл.ед | — |
| 24 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 107 усл.ед | — |
| 25 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 117 усл.ед | — |
| 26 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 40 усл.ед | — |
| 27 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 131 усл.ед | — |
| 28 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 24 усл.ед | — |
| 29 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 47 усл.ед | — |
| 30 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 97 усл.ед | — |
Bozor
«Ta'lim va treninglar» sohasidagi shartnomalar, oxirgi 12 oy
Toshkent shahri
- Shartnomalar
- 592
- Mediana summa
- •••
- Yetkazib beruvchilar
- 135
- Diapazon
- •••
- O'rtacha chegirma
- •••
Butun mamlakat
- Shartnomalar
- 1 940
- Mediana summa
- •••
- Yetkazib beruvchilar
- 264
- Diapazon
- •••
- O'rtacha chegirma
- •••
O'rtacha narx, narx oralig'i va chegirma — PRO'da: bunday lotlar aslida qanchaga yutilishini ko'rasiz.
Bozor narxlarini ochish · PROOxirgi 365 kunda yakunlangan davlat xaridlari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumot. Bu bozor bo'yicha mo'ljal, ushbu lotning bahosi emas.
O'xshash lotlar
Kasbiy malakani oshirish xizmati
Axborot xavfsizligi bo'yicha xodimlarni o'qitish
Kasbiy o'qitish bo'yicha qisqa muddatli kurslar
Xodimlarni o'qitishni tashkil etish xizmati
Ish yuritish va arxiv ishi bo'yicha o'quv kurslari
Mavzu bo'yicha
Shunga o'xshash lotlarni birinchilardan bo'lib oling
Soha va hududni tanlang — yangi lot chiqishi bilan darhol Telegram'ga xabar keladi.
Byudjet va buyurtmachi — 3 kun bepul
Ochish