Услуга по повышению квалификации персонала аэропортов
Направления:Повышение квалификации и переподготовка
- Регион
- Ташкент
- Район / город
- Сергелийский район
- Тип закупки
- Конкурс
- Срок подачи
- 04.11.2026
- Опубликован
- 02.11.2026
- Номер лота
- TL-44735
Кратко
Закупаются курсы повышения квалификации и первоначальной подготовки для персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов и наземного обслуживания воздушных судов. Обучение проводится по отдельным направлениям для службы авиационной безопасности, батальона охраны и других работников. Услуга оказывается в городе Ташкенте.
Описание лота
• Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов: 2 усл.ед — Услуга по повышению квалификации обслуживающего п…
Позиции лота
| # | Позиции лота | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 2 усл.ед | — |
| 2 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 21 усл.ед | — |
| 3 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 67 усл.ед | — |
| 4 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 21 усл.ед | — |
| 5 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 6 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 4 усл.ед | — |
| 7 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 3 усл.ед | — |
| 8 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 22 усл.ед | — |
| 9 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 46 усл.ед | — |
| 10 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 7 усл.ед | — |
| 11 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 1 усл.ед | — |
| 12 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 10 усл.ед | — |
| 13 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 18 усл.ед | — |
| 14 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 4 усл.ед | — |
| 15 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 257 усл.ед | — |
| 16 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 190 усл.ед | — |
| 17 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 39 усл.ед | — |
| 18 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 41 усл.ед | — |
| 19 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 151 усл.ед | — |
| 20 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 15 усл.ед | — |
| 21 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 22 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 12 усл.ед | — |
| 23 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 10 усл.ед | — |
| 24 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 107 усл.ед | — |
| 25 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 117 усл.ед | — |
| 26 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 40 усл.ед | — |
| 27 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 131 усл.ед | — |
| 28 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 24 усл.ед | — |
| 29 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 47 усл.ед | — |
| 30 | Услуга по повышению квалификации обслуживающего персонала международных аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, а также наземного обслуживания воздушных судов | 97 усл.ед | — |
Рынок
Контракты в сфере «Образование и тренинги» за 12 месяцев
Ташкент
- Контрактов
- 591
- Медианная сумма
- •••
- Поставщиков
- 135
- Диапазон
- •••
- Средняя скидка
- •••
Вся страна
- Контрактов
- 1 937
- Медианная сумма
- •••
- Поставщиков
- 263
- Диапазон
- •••
- Средняя скидка
- •••
Медианная сумма, диапазон и скидка — в PRO: увидите, за сколько такие лоты реально выигрывают.
Открыть цены рынка · PROСводные данные по завершённым госзакупкам за последние 365 дней. Это ориентир по рынку, а не оценка этого лота.
Похожие лоты
Услуга по повышению квалификации
Обучение сотрудников по информационной безопасности
Краткосрочные курсы профессионального обучения
Услуга по организации обучения сотрудников
Обучающие курсы по делопроизводству и архивному делу
По теме
Получайте такие лоты одним из первых
Выберите сферу и регион — о новом лоте сразу придёт сообщение в Telegram.
Бюджет и заказчик — бесплатно 3 дня
Открыть