Услуги по текущему ремонту транспортных средств
Subsectors:Vehicle service & repair
- Region
- Tashkent
- District / city
- Yakkasaray district
- Procedure
- Competitive selection
- Deadline
- 03.11.2026
- Published
- 31.10.2026
- Lot number
- TL-43073
In brief
Услуги по текущему ремонту транспортных средств закупаются на конкурсной основе. Услуги оказываются в городе Ташкенте, Яккасарайском районе.
About this lotin the original language
• Услуга по текущему ремонту транспортных средств: 1 усл. ед — Услуга по текущему ремонту транспортных средств • Услуга по текущему ремонту транспортных средств: 1 усл. ед — Услуга по текущему ремонту транспортных средст…
Lot itemsin the original language
| # | Lot items | Qty | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 2 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 3 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 4 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 5 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 6 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 7 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 8 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 9 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 10 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 11 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 12 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 13 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 14 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 15 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 16 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 17 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 18 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 19 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 20 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 21 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 22 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 23 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 24 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
| 25 | Услуга по текущему ремонту транспортных средств | 1 усл. ед | — |
Market
Vehicles & special machinery contracts, last 12 months
Tashkent
- Contracts
- 544
- Median value
- •••
- Suppliers
- 132
- Range
- •••
- Average discount
- •••
Nationwide
- Contracts
- 2 948
- Median value
- •••
- Suppliers
- 745
- Range
- •••
- Average discount
- •••
Median value, range and discount — with PRO: see what such lots are really won for.
Open market prices · PROAggregated from public procurement contracts completed in the last 365 days. A market benchmark, not an estimate for this lot.
Similar lots
Услуги по ремонту специальной техники
Услуги по ремонту специальной техники
Услуги по ремонту специальной техники
Услуга по текущему ремонту транспортных средств
Услуга по текущему ремонту транспортных средств
Related
Get lots like this one before anyone else
Pick your sector and region and you'll get a Telegram alert as soon as a new lot appears.
Budget and buyer — free for 3 days
Open