Yangi tovuq tuxumi; Qisqa muddat saqlanadigan non; Oziq-ovqat kartoshkasi (+28)
Yo'nalishlar:Go'sht, parranda, baliq va tuxumNon, un va yormalarMeva va sabzavotlar
- Soha
- Oziq-ovqat
- Hudud
- Surxondaryo viloyati
- Tuman / shahar
- Termiz tumani
- Xarid turi
- Tanlov
- Ariza muddati
- Muddat ko'rsatilmagan
- E'lon qilingan
- 27.10.2026
- Lot raqami
- TL-28591
Qisqacha
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi muassasa uchun 30 dan ortiq turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan tuxum, non, kartoshka, sabzavot-meva, sut mahsulotlari va yormalar xarid qilinmoqda. Yetkazib berish shartlari va muddatlari tender hujjatlarida belgilanadi.
Lot pozitsiyalariasl tilida
| # | Lot pozitsiyalari | Miqdori | Narxi |
|---|---|---|---|
| 1 | Яйцо куриное в скорлупе свежее | 1900 kg | — |
| 2 | Хлеб недлительного хранения | 2200 kg | — |
| 3 | Картофель продовольственный | 820 kg | — |
| 4 | Бананы | 531 kg | — |
| 5 | Лук репчатый | 162 kg | — |
| 6 | Морковь столовая | 153 kg | — |
| 7 | Молоко питьевое | 287.5 Litr | — |
| 8 | Сахарный песок | 166.3 kg | — |
| 9 | Огурцы | 150 kg | — |
| 10 | Томаты (помидоры) | 150 kg | — |
| 11 | Масло сливочное | 57.2 kg | — |
| 12 | Печенье сладкое | 72 kg | — |
| 13 | Сухофрукты | 80 kg | — |
| 14 | Рис | 110 kg | — |
| 15 | Масло растительное и их фракции нерафинированные прочие | 53.6 to'plam | — |
| 16 | Колбаса вареная из говядины | 25 kg | — |
| 17 | Сыры твердые без вкусовых наполнителей | 25 kg | — |
| 18 | Нут | 50 kg | — |
| 19 | Макаронные изделия | 30 kg | — |
| 20 | Крупа гречневая | 35 kg | — |
| 21 | Капуста белокочанная | 10 kg | — |
| 22 | Яблоки | 50 kg | — |
| 23 | Крупа гороховая | 25 kg | — |
| 24 | Крупа овсяная | 25 kg | — |
| 25 | Крупа перловая | 25 kg | — |
| 26 | Крупа манная | 25 kg | — |
| 27 | Соль пищевая | 10 kg | — |
| 28 | Фасоль продовольственная | 10 kg | — |
| 29 | Маш | 15 kg | — |
| 30 | Паста томатная | 16 dona | — |
Bozor
«Oziq-ovqat» sohasidagi shartnomalar, oxirgi 12 oy
Surxondaryo viloyati
- Shartnomalar
- 225
- Mediana summa
- •••
- Yetkazib beruvchilar
- 101
- Diapazon
- •••
- O'rtacha chegirma
- •••
Butun mamlakat
- Shartnomalar
- 4 623
- Mediana summa
- •••
- Yetkazib beruvchilar
- 1 374
- Diapazon
- •••
- O'rtacha chegirma
- •••
O'rtacha narx, narx oralig'i va chegirma — PRO'da: bunday lotlar aslida qanchaga yutilishini ko'rasiz.
Bozor narxlarini ochish · PROOxirgi 365 kunda yakunlangan davlat xaridlari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumot. Bu bozor bo'yicha mo'ljal, ushbu lotning bahosi emas.
O'xshash lotlar
Muzlatilgan tovuq go'shti
Yangi tovuq tuxumi
Qobiqli tuxum
Sovitilgan suyakli mol go'shti
Qisqa muddat saqlanadigan non; Yangi tovuq tuxumi; Oziq-ovqat kartoshkasi (+19)
Mavzu bo'yicha
Shunga o'xshash lotlarni birinchilardan bo'lib oling
Soha va hududni tanlang — yangi lot chiqishi bilan darhol Telegram'ga xabar keladi.
Byudjet va buyurtmachi — 3 kun bepul
Ochish